始兴县县道X344线周所至花山段路面升级改造工程(第二期)施工
招标评标过程公示
2020年8月7日,招标人(始兴县地方公路事务中心)及招标代理机构(KY开元·(中国)集团)在韶关市公共资源交易中心始兴分中心对始兴县县道X344线周所至花山段路面升级改造工程(第二期)施工改造工程施工招标进行开标、评标。
一、本工程概况:
1、建设规模:始兴县县道X344线周所至花山段路面升级改造工程(第二期)起点始于县道X344与省道S244平交口(K14+030),终点于武深高速始兴南连接线互通出口K18+449.225,路线全长4.419公里。按三级公路标准进行设计,设计速度30Km/h,路基宽度采用7.5m,路面宽度采用6.5m。
2、工期要求:40日历天。
3、最高投标限价:人民币¥8418852.00元。
二、现对本次招标的评标过程及结果进行公示:
1、在广东省综合评标评审专家库-韶关市区域专家库中随机抽出参加评标的专家共九人,各专家的职称、已取得的资质、从事专业内容如下表:
| 专家代码 | 职称 | 专业 | 备注 | 
| 专家一 | 注册会计师 | 经济 | / | 
| 专家二 | 高工 | 土木工程 | / | 
| 专家三 | 高工 | 公路、市政 | / | 
| 专家四 | 高工 | 土木工程 | / | 
| 专家五 | 工程师 | 工民建 | / | 
| 专家六 | 高工 | 公路、市政 | / | 
| 专家七 | 经济师 | 建筑 | / | 
| 专家八 | 高工 | 建筑、公路 | / | 
| 专家九 | 高工 | 公路 | 组长 | 
2、至投标文件递交截止时间止,参加投标的投标单位共6家。各投标单位的法定代表人或其授权委托人均准时参加开标会并进行了电子签到,同时递交了投标文件。
3、主持人组织对参加投标的投标单位的投标文件密封情况进行检查,经检查,所有投标单位的投标文件密封情况均符合要求。
4、由解密方(招标代理机构、交易中心)开始解密验证,查看投标单位的投标保证金缴纳情况。成功解密后系统自动提取投标单位的相关信息,生成第一信封唱标一览表。
5、根据招标文件有关规定,评标委员会首先对各投标单位的投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行形式评审与响应性评审,结果如下:
| 序号 | 投标单位 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 | 专家八 | 专家九 | 最终评审结果 | 
| 1 | 江西省洪建交通工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 
| 2 | 金光道环境建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 3 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 4 | 吉安市交通工程建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 5 | 中铁十四局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 6 | 河北建设集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
6、评标委员会对通过第一个信封(商务及技术文件)形式评审与响应性评审的投标单位进行第一个信封(商务及技术文件)资格评审,结果如下:
| 序号 | 投标单位 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 | 专家八 | 专家九 | 最终评审结果 | 
| 1 | 金光道环境建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 2 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 3 | 吉安市交通工程建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 4 | 中铁十四局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 5 | 河北建设集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
7、评标委员会对投标单位进行施工组织设计、其他因素评审,结果如下:
| 序号 | 投标单位 | 施工组织设计 | 其他因素 | 合计 | 
| 1 | 金光道环境建设集团有限公司 | 20.667 | 6.25 | 26.917 | 
| 2 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 23.500 | 6.24 | 29.740 | 
| 3 | 吉安市交通工程建设有限公司 | 20.167 | 6.07 | 26.237 | 
| 4 | 中铁十四局集团有限公司 | 26.334 | 9.55 | 35.884 | 
| 5 | 河北建设集团股份有限公司 | 24.499 | 8.05 | 32.549 | 
8、第一个信封(商务及技术文件)评审完成后,代理机构宣布投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审结果,开启通过第一个信封(商务及技术文件)的投标单位的第二个信封(报价文件),计算并宣布评标基准价为:8198809元。
9、评标委员会对第二个信封(报价文件)进行形式评审与响应性评审,结果如下:
| 序号 | 投标单位 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 | 专家八 | 专家九 | 最终评审结果 | 
| 1 | 金光道环境建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 2 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 3 | 吉安市交通工程建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 4 | 中铁十四局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 5 | 河北建设集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
10、评标委员会对通过投标文件第二个信封(报价文件)形式评审与响应性评审的投标单位进行第二个信封(报价文件)评标价的评审,结果如下:
| 序号 | 投标单位 | 评标价(元) | 偏差率(%) | 评标价得分 | 
| 1 | 金光道环境建设集团有限公司 | 8173547 | -0.3081% | 59.8460 | 
| 2 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 8192974 | -0.0712% | 59.9644 | 
| 3 | 吉安市交通工程建设有限公司 | 8157868 | -0.4994% | 59.7503 | 
| 4 | 中铁十四局集团有限公司 | 8165212 | -0.4098% | 59.7951 | 
| 5 | 河北建设集团股份有限公司 | 8140208 | -0.7148% | 59.6426 | 
11、投标文件总得分及排序:
| 序号 | 投标单位 | 评标价得分 | 施工组织设计、其他因素得分 | 总得分 | 推荐中标人排序 | 
| 1 | 金光道环境建设集团有限公司 | 59.8460 | 26.917 | 86.7630 | 
 | 
| 2 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 59.9644 | 29.740 | 89.7044 | 3 | 
| 3 | 吉安市交通工程建设有限公司 | 59.7503 | 26.237 | 85.9873 | 
 | 
| 4 | 中铁十四局集团有限公司 | 59.7951 | 35.884 | 95.6791 | 1 | 
| 5 | 河北建设集团股份有限公司 | 59.6426 | 32.549 | 92.1916 | 2 | 
12、经评委评审,中标候选人排序如下:
第一中标候选人:中铁十四局集团有限公司,投标报价:¥8165212元。
第二中标候选人:河北建设集团股份有限公司,投标报价:¥8140208元。
第三中标候选人:河南同济路桥工程技术有限公司,投标报价:¥8192974元。
公 示 时 间:2020年8月12日至2020年8月14日
投 诉 电 话:始兴县地方公路事务中心,0751-3315997
附件:第一中标候选人的投标文件(商务及技术文件)
第二中标候选人的投标文件(商务及技术文件)
第三中标候选人的投标文件(商务及技术文件)
附件链接:评标过程公示 提取码:p4ig
招 标 人:始兴县地方公路事务中心
招标代理机构:KY开元·(中国)集团
2020年8月12日